München, Schulsporthalle Riegerhofstr. (280244)
Hallenspielplan
Hallenadresse
Riegerhofstr. 20
80686
München
[Routenplaner...]
Haftmittelverwendung
erlaubt
wasserlöslich
September 2025
Tag Datum Zeit | Nr. | AK | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 07.09.2025 | 11:00 | 1 | F | T Damen-Vorbereitungscup | SV München Laim 1 | HSG Weiters./Braunsh.Worf. 1 (Fr./weibl.) | 18:25 | |||
11:51 | 2 | F | T Damen-Vorbereitungscup | TSV Bönnigheim 1 (Fr./weibl.) | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 (Fr./weibl.) | 18:14 | |||||
12:42 | 3 | F | T Damen-Vorbereitungscup | SV München Laim 1 | TSV Bönnigheim 1 (Fr./weibl.) | 16:22 | |||||
13:33 | 4 | F | T Damen-Vorbereitungscup | HSG Weiters./Braunsh.Worf. 1 (Fr./weibl.) | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 (Fr./weibl.) | 25:11 | |||||
14:24 | 5 | F | T Damen-Vorbereitungscup | SV München Laim 1 | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 (Fr./weibl.) | 16:16 | |||||
15:15 | 6 | F | T Damen-Vorbereitungscup | HSG Weiters./Braunsh.Worf. 1 (Fr./weibl.) | TSV Bönnigheim 1 (Fr./weibl.) | 25:23 | |||||
16:35 | 7 | F | T Damen-Vorbereitungscup | SV München Laim 1 | Görlitzer HC - Die GÖRLS 1 (Fr./weibl.) | 19:17 | |||||
17:00 | 8 | F | T Damen-Vorbereitungscup | HSG Weiters./Braunsh.Worf. 1 (Fr./weibl.) | TSV Bönnigheim 1 (Fr./weibl.) | 16:13 | |||||
Sa. | 13.09.2025 | 15:00 | 0 | F | F Test Spiel - SV München Laim 2 | SV München Laim 2 | TSV Herrsching 2 | 29:27 | |||
So. | 14.09.2025 | 16:00 | 2 | F | F Testspiel SV München Laim II | SV München Laim 2 | MTV Pfaffenhofen 1 | 28:24 | |||
Sa. | 20.09.2025 | 16:00 | 1 | F | F Testspiel Laim - HT München | SV München Laim 1 | HT München 1 | 29:17 | |||
So. | 21.09.2025 | 12:00 | 20640801 | WC | BL wC SM1 | SV München Laim II | ASV Dachau | 19:23 | |||
13:30 | 20540800 | WB | BL wB SM2 | SV München Laim II | Eichenauer SV | 16:15 | |||||
15:00 | 20230502 | MB | BOL mB SW | SV München Laim | HSG Würm-Mitte 22 | 33:35 |
![]() |
||||
Sa. | 27.09.2025 | 10:00 | 28058004 | MD | BL1 mD | SV München Laim | TSV München-Allach II | Kinz. | |||
11:15 | 28067002 | WD | BOL wD | SV München Laim | TSV München-Allach | Duwe. | |||||
12:30 | 28023004 | F | BL1 F | SV München Laim III | TSV München-Allach II | Flic. | |||||
14:30 | 20410103 | WA | RL wA | SV München Laim | SG Kempten-Kottern | Grim./Rich. | |||||
16:30 | 28014205 | M | BK2 M | SV München Laim II | TSV München-Ost II | Flic. | |||||
18:30 | 20021009 | F | RL F | SV München Laim | MTV Stadeln | Grim./Rich. | |||||
20:30 | 28013008 | M | BL1 M | SV München Laim | TSV Ismaning II | Güne./Pers. | |||||
So. | 28.09.2025 | 08:45 | 28059004 | MD | BK1 mD | SV München Laim II (a.K.) | ESV Neuaubing | Weiß. | |||
10:00 | 28069002 | WD | BK1 wD | SV München Laim II | ESV Neuaubing | Weiß. | |||||
11:15 | 20320209 | MC | OL mC S | SV München Laim | VfL Waldkraiburg | Sikm. | |||||
12:45 | 20241100 | MB | BL mB S2 | SV München Laim II (a.K.) | ESV Neuaubing | Schu. | |||||
14:30 | 20430700 | WA | BOL wA SW | SV München Laim II | TSV Wertingen | Poro. | |||||
16:30 | 20510103 | WB | RL wB | SV München Laim | TSV Schwabmünchen | Heck./Syma. |