Erwin-Benke-Sporthalle (3000)
Hallenspielplan
Hallenadresse
Fichtestraße
15834
Rangsdorf
[Routenplaner...]
September 2025
Tag Datum Zeit | Nr. | AK | Staffel | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 13.09.2025 | 13:45 v | 187100 | MJD | KOL mJD | SV Lok Rangsdorf | HV Grün-Weiß Werder | 33:15 | |||
15:00 v | 187101 | MJD | KOL mJD | HV Grün-Weiß Werder | Ludwigsfelder HC | 10:22 | |||||
16:15 v | 187102 | MJD | KOL mJD | SV Lok Rangsdorf | Ludwigsfelder HC | 21:26 |
![]() |
||||
So. | 14.09.2025 | 09:45 | 188003 | WJD | KOL wJD | SV Lok Rangsdorf II | MTV Wünsdorf 1910 II | 12:8 | |||
11:00 | 188005 | WJD | KOL wJD | MTV Wünsdorf 1910 II | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | 3:17 | |||||
12:15 | 188007 | WJD | KOL wJD | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | HSC Potsdam II | 14:8 | |||||
13:30 | 188009 | WJD | KOL wJD | SV Lok Rangsdorf II | HSC Potsdam II | 19:13 | |||||
Sa. | 20.09.2025 | 12:30 | 1891004 | MJE | KOL mJE St.2 | SV Lok Rangsdorf II | 1. VfL Potsdam II | 3:24 | |||
13:30 | 1891005 | MJE | KOL mJE St.2 | 1. VfL Potsdam II | SV Blau-Weiß Dahlewitz | 34:6 | |||||
14:30 | 1891006 | MJE | KOL mJE St.2 | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HV Luckenwalde 09 | 16:4 | |||||
15:30 | 1891007 | MJE | KOL mJE St.2 | HV Luckenwalde 09 | SV Lok Rangsdorf II | 4:11 | |||||
18:00 t | 132009 | WJC | OLB WJC | SV Lok Rangsdorf | HSV Frankfurt (Oder) | 31:25 |
![]() |
||||
Termin offen | 1810004 | WJE | KOL wJ E | HSV Falkensee 04 II | SV Lok Rangsdorf | 0:0 | |||||
Termin offen | 1810005 | WJE | KOL wJ E | HV Luckenwalde 09 | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | 0:0 | |||||
Termin offen | 1810006 | WJE | KOL wJ E | HV Luckenwalde 09 | HSV Falkensee 04 II | 0:0 | |||||
Termin offen | 1810007 | WJE | KOL wJ E | HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst | SV Lok Rangsdorf | 0:0 | |||||
So. | 21.09.2025 | 15:00 | 131001 | WJB | OLB WJB | SV Lok Rangsdorf | SV 63 Brandenburg-West | 24:21 | |||
Sa. | 27.09.2025 | 16:00 | 182005 | F | KOL F | SV Lok Rangsdorf II | Märkischer BSV Belzig II | Grov./Hauf. | |||
19:00 | 107007 | F | OLB F | SV Lok Rangsdorf | SV Blau-Weiß Wusterwitz | Gier./Pape | |||||
So. | 28.09.2025 | 10:00 v | 132011 | WJC | OLB WJC | SV Lok Rangsdorf | BSV Grün-Weiß Finsterwalde | Fech./Stüb. | |||
12:00 t | 131006 | WJB | OLB WJB | SV Lok Rangsdorf | HSG RSV Teltow/Ruhlsdorf | Fech./Stüb. | |||||
13:45 | 188013 | WJD | KOL wJD | SV Lok Rangsdorf | HSC Potsdam II | ||||||
15:00 | 188015 | WJD | KOL wJD | SV Blau-Weiß Dahlewitz | HSC Potsdam II | ||||||
16:15 | 188017 | WJD | KOL wJD | SV Lok Rangsdorf | SV Blau-Weiß Dahlewitz |