Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 29.11.2025 | 16:00 | 201128 | 15616 | VR RK M | MTV Braunschweig IV | DJK SW Braunschweig | 36:19 |
|
||
| So. | 30.11.2025 | 10:30 | 201128 | 94422 | VR MJE | MTV Braunschweig II | TV Mascherode II | 22:17 |
|
||
| 13:00 | 203160 | 34 | OL MJA | TV Jahn Duderstadt | MTV Braunschweig II | 22:39 |
|
||||
| 13:30 | 201128 | 93117 | VR MJD | MTV Braunschweig II | MTV Gifhorn | 42:18 |
|
||||
| 15:00 | 403256 | 32 | RL MJC | TSV Anderten | MTV Braunschweig | 27:31 |
|
||||
| 15:30 | 201128 | 35 | OL MJC | MTV Braunschweig II | TSV Anderten II | 24:31 |
|
||||
| 17:00 v | 403201 | 103029 | OL M | HV Barsinghausen | MTV Braunschweig II | 30:28 |
|
||||
| 17:30 | 201128 | 21037 | ROL F | MTV Braunschweig II | SG Sickte/Schandelah | 23:23 |
|
||||
| Sa. | 06.12.2025 | 16:00 | 201128 | 36 | RL MJA | SV Stöckheim | MTV Braunschweig | 25:28 |
|
||
| 17:00 | 202101 | 93119 | VR MJD | MTV Vorsfelde | MTV Braunschweig II | 31:24 | |||||
| 18:00 | 201128 | 38 | OL MJA | MTV Braunschweig II | SG Börde Handball | 33:39 |
|
||||
| So. | 07.12.2025 | 11:30 | 201111 | 51128 | ROL MJE | TV Mascherode | MTV Braunschweig | 23:30 |
|
||
| 13:30 | 201128 | 113054 | OL F | MTV Braunschweig | SG Börde Handball | 29:22 |
|
||||
| 15:00 | 402121 | 34 | OL MJB | VfL Hameln | MTV Braunschweig II | 39:34 |
|
||||
| 15:30 | 201128 | 103071 | OL M | MTV Braunschweig II | TuS Altwarmbüchen | 29:24 |
|
||||
| 17:30 | 201128 | 1049 | LL M | MTV Braunschweig III | HSV Warberg/Lelm II | 36:24 |
|
||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 13.12.2025 | 10:40 | 1106 | 122 | Vereins-Event Mä/männl. | Füchse Berlin Reinickendorf Berliner Turn- und Sportverein von 1891 e.V. 1 | MTV Braunschweig 1 | ||||
| 12:00 | 1106 | 124 | Vereins-Event Mä/männl. | SC Magdeburg e. V. 1 | MTV Braunschweig 1 | ||||||
| 13:00 v | 201108 | 36 | RL MJC | MTV Braunschweig | HSG Schaumburg-Nord | Klag./Miki. | |||||
| 13:20 | 1106 | 126 | Vereins-Event Mä/männl. | MTV Braunschweig 1 | Frisch Auf! Göppingen 1 | ||||||
| 14:00 | 201128 | 36 | OL MJC | MTV Braunschweig II | HSG Schaumburg-Nord II | ||||||
| 15:20 | 1106 | 129 | Vereins-Event Mä/männl. | MTV Braunschweig 1 | 1. VfL Potsdam 1 | ||||||
| 16:00 | 201128 | 15619 | VR RK M | MTV Braunschweig IV | MTV Hondelage II | Budi./Mane. | |||||
| 16:30 | 203102 | 41 | OL MJA | MTV Geismar | MTV Braunschweig II | ||||||
| 17:15 | 607124 | 113057 | OL F | HSG Heidmark | MTV Braunschweig | Bütt./Matt. | |||||
| 19:10 | 204108 | 1052 | LL M | HSG Langelsheim/Astf. | MTV Braunschweig III | Kont./Mane. | |||||
| 19:15 | 203120 | 103076 | OL M | HSG Plesse-Hardenberg e.V. | MTV Braunschweig II | Gast/Maye. | |||||
| So. | 14.12.2025 | 10:00 | 201128 | 51131 | ROL MJE | MTV Braunschweig | HSV Warberg/Lelm | ||||
| 11:40 | 201128 | 46130 | ROL MJD | MTV Braunschweig | SG VfL Wittingen/Stöcken | ||||||
| 13:40 | 201128 | 41 | RL MJA | MTV Braunschweig | ATSV Habenhausen | Reim./Thev. | |||||
| 15:30 | 201128 | 15420 | VR RK M | MTV Braunschweig V | MTV Groß Lafferde III | Andr./Paus. | |||||