Handballverband Niedersachsen-Bremen e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 11:00 | 809138 | 9 | ReL WJF | SV Cappeln | SV SW Osterfeine | 2:0 | |||
12:00 | 809138 | 10 | ReL WJF | SV Cappeln | SFN Vechta | 2:0 | |||||
13:30 | 809102 | 1 | Mini | TV Cloppenburg | SV Cappeln | ||||||
13:45 | 809102 | 4 | Mini | SV Cappeln III | BV Garrel II | ||||||
14:00 | 809102 | 6 | Mini | SV Cappeln II | BV Garrel III | ||||||
14:30 | 809102 | 9 | Mini | SV Cappeln | SFN Vechta | ||||||
14:45 | 809102 | 12 | Mini | SFN Vechta II | SV Cappeln II | ||||||
15:00 v | 809115 | 36 | Vorr. RL WJC | BV Garrel | SV Cappeln | 23:23 | |||||
15:00 | 809102 | 14 | Mini | SV Cappeln III | SFN Vechta II | ||||||
15:15 | 809102 | 16 | Mini | SV Cappeln III | TV Cloppenburg II | ||||||
15:15 | 809102 | 15 | Mini | TuS FRISIA Goldenstedt | SV Cappeln | ||||||
15:30 | 809102 | 18 | Mini | TV Cloppenburg II | SV Cappeln II | ||||||
15:45 | 809102 | 19 | Mini | SV Cappeln | BV Garrel | ||||||
16:00 | 809102 | 22 | Mini | SV Cappeln II | BV Garrel II | ||||||
16:15 | 809102 | 24 | Mini | SV Cappeln III | BV Garrel III | ||||||
16:30 | 809102 | 25 | Mini | TuS BW Lohne | SV Cappeln | ||||||
17:00 | 809102 | 30 | Mini | SV Cappeln III | SV Cappeln II | ||||||
So. | 24.11.2024 | 09:15 | 809102 | 961013 | ReK WJD | TV Cloppenburg III | SV Cappeln II | 10:19 | |||
14:15 | 809101 | 964001 | ReL WJE | SV Cappeln II | TV Cloppenburg II | 6:5 | |||||
16:00 | 809101 | 961615 | ReL WJD | SV Cappeln | SV Höltinghausen | 28:26 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 30.11.2024 | 14:15 | 809101 | 963417 | ROL WJE | SV Cappeln | SFN Vechta | ||||
16:00 | 809101 | 961617 | ReL WJD | SV Cappeln | SV SW Osterfeine | ||||||
So. | 01.12.2024 | 17:00 | 809101 | 964017 | ReL WJE | SV Cappeln II | HSG Hunte-Aue Löwen | ||||
Sa. | 07.12.2024 | 12:15 | 809116 | 963422 | ROL WJE | TuS FRISIA Goldenstedt | SV Cappeln | ||||
16:15 | 809101 | 961017 | ReK WJD | SV Cappeln II | TuS FRISIA Goldenstedt II |