Hessischer Handball-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.11.2024 | 12:00 | 14166 | 23 | MJB-BL | HSG Pohlheim II (a.K.) | HSG Marburg/Cappel | 32:27 | |||
14:00 | 14184 | 19 | MJA-BOL | TSV Södel | JSGmA Marburg/Cappel/Kirchh./Neust. | 38:26 | |||||
15:20 | 14159 | 33 | MJE-BKL | HSG Marburg/Cappel | HSG Linden II | 2:0 | |||||
15:45 | 14182 | 26 | MJC-BKL | SV Wz-Niedergirmes | HSG Marburg/Cappel | 27:39 | |||||
16:00 | 14181 | 34 | WJD-BL | HSG Dutenh./Münchholzh. | HSG Marburg/Cappel | 23:6 | |||||
16:50 | 14159 | 31 | MJE-BKL | HSG Marburg/Cappel II (a.K.) | HSG Hinterland | 2:0 | |||||
18:00 | 14184 | 44 | F-BKL | TSV Södel | HSG Marburg/Cappel II | 26:21 | |||||
18:00 | 14113 | 44 | F-BOL | TSV Griedel | HSG Marburg/Cappel | 28:23 | |||||
18:00 x | 14135 | 26 | WJC-BL | HSG Herborn/Seelbach | HSG Marburg/Cappel | NG | |||||
20:15 | 14159 | 27 | F-2.BKL | HSG Marburg/Cappel III (a.K.) | FSG Gettenau/Florstadt II (a.K.) | 27:21 | |||||
So. | 17.11.2024 | 12:30 v | 14159 | 32 | WJE-BKL | HSG Marburg/Cappel | TV Hüttenberg II (a.K.) | 2:0 | |||
14:00 | 14159 | 27 | WJB-BL | HSG Marburg/Cappel | VfB Driedorf | 12:38 | |||||
15:25 | 14159 | 32 | MJD-BL | HSG Marburg/Cappel | HSG Kleenh.-Langg. II (a.K.) | 14:19 | |||||
16:40 | 14159 | 32 | MJD-BL | HSG Marburg/Cappel II (a.K.) | JSG Lahntal | 20:17 | |||||
17:30 | 14142 | 62 | M-BL | SG Rechtenbach | HSG Marburg/Cappel | 26:23 | |||||
18:00 | 14177 | 44 | M-BKL | HSG Wettenberg III | HSG Marburg/Cappel II | 31:28 | |||||
18:00 | 14124 | 17 | WJA-BOL | HSG Fernwald | HSG Marburg/Cappel | 35:20 | |||||
18:00 | 14159 | 44 | M-2.BKL | HSG Marburg/Cappel III | VfB Driedorf | 22:37 |
Spielbetrieb Vorschau
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.11.2024 | 11:30 | 14135 | 37 | MJD-BL | HSG Herborn/Seelbach | HSG Marburg/Cappel II (a.K.) | Rübs. | |||
12:30 | 14124 | 38 | MJE-BKL | HSG Pohlheim II (a.K.) | HSG Marburg/Cappel | ||||||
15:00 | 14200 | 40 | WJD-BL | HSG Eibelsh./Ewersb. | HSG Marburg/Cappel | Giol. | |||||
15:30 | 14101 | 37 | MJD-BL | TV Aßlar | HSG Marburg/Cappel | Habe. | |||||
17:00 v | 14148 | 12 | M-BL | HSG Kleenh.-Langg. II | HSG Marburg/Cappel | Davi. | |||||
18:00 | 14115 | 18 | M-2.BKL | TV Cölbe | HSG Marburg/Cappel III | Wits. | |||||
19:15 | 14124 | 24 | MJA-BOL | HSG Pohlheim | JSGmA Marburg/Cappel/Kirchh./Neust. | Mand. | |||||
So. | 24.11.2024 | 13:35 | 14159 | 33 | WJC-BL | HSG Marburg/Cappel | SV Wz-Niedergirmes | Behl./Humm. | |||
15:00 | 14159 | 31 | MJC-BKL | HSG Marburg/Cappel | mJSG Heuchelheim/Bieber II (a.K.) | Brau. | |||||
16:30 | 14159 | 30 | MJB-BL | HSG Marburg/Cappel | HSG Grünberg/Mücke | Gröl. | |||||
18:00 | 14159 | 22 | WJA-BOL | HSG Marburg/Cappel | HSG Eibelsh./Ewersb. | Gröl. | |||||
Sa. | 30.11.2024 | 14:00 | 14159 | 50 | F-BKL | HSG Marburg/Cappel II | HSG Gr.-Buseck/Beuern | Keil | |||
16:00 | 14159 | 50 | M-BKL | HSG Marburg/Cappel II | HSG Gr.-Buseck/Beuern II | Gier. | |||||
18:00 | 14159 | 64 | M-BL | HSG Marburg/Cappel | HSG Gr.-Buseck/Beuern | Groß. | |||||
20:00 | 14159 | 50 | F-BOL | HSG Marburg/Cappel | TV Hüttenberg II | Knei. | |||||
So. | 01.12.2024 | 11:30 | 14119 | 36 | MJE-BKL | VfB Driedorf | HSG Marburg/Cappel II (a.K.) | ||||
17:00 | 14173 | 33 | F-2.BKL | TSV Eintr. Stadtallendorf | HSG Marburg/Cappel III (a.K.) | Reut. |