TuS Raubling
Mannschaften und Ligeneinteilung
Oberbayern 2025/26 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Männer | Bezirksklasse Männer 4 | Höhn, Peter | 2 | 8:4 |
| Frauen | Bezirksliga Frauen 2 | Beyer, Anna | 5 | 18:18 |
| männl. D-Jugend | Bezirksklasse4 mD | Füssl, Sebastian | 6 | 4:20 |
| weibl. D-Jugend | Bezirksklasse3 wD | Kaufmann, Lea | 4 | 12:12 |
| gem. E-Jugend | gE SF12 am 17.01.2026 | Spießl, Anna | 3 | 4:4 |
| gem. E-Jugend | gE SF15 am 07.02.2026 | Spießl, Anna | 1 | 8:0 |
| gem. E-Jugend | gE SF08 am 30.11.2025 | Spießl, Anna | 4 | 2:4 |
| gem. E-Jugend | gE SF03 am 18.10.2025 | Spießl, Anna | 4 | 2:6 |
| gem. E-Jugend | gE SF20 am 22.03.2026 | Spießl, Anna | 2 | 2:2 |
| Mini | Mini SF14 am 15.11.2025 | Jeremias, Waltraud | 5 | 1:7 |
| Mini | Mini SF25 am 06.12.2025 | Jeremias, Waltraud | 5 | 0:8 |
| Mini | Mini SF59 am 14.03.2026 | Jeremias, Waltraud | 4 | 2:6 |
| Mini | Mini SF12 am 26.10.2025 | Jeremias, Waltraud | 4 | 0:0 |
| Mini | Mini SF51 am 07.02.2026 | Jeremias, Waltraud | 4 | 1:5 |
| Mini | Mini SF38 am 11.01.2026 | Jeremias, Waltraud | 1 | 8:0 |
Oberbayern Freundschaft 2025/26 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
| Frauen/weiblich | Turnier Vorbereitungsturnier | 3 | 2:4 | |
BHV-Quali 2026 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
| männl. Jugend B | mB BOL R1 T8 | Füssl, Sebastian | 4 | 0:6 |
| weibl. Jugend B | wB BOL R1 T8 | Spießl, Anna | 5 | 0:0 |
| männl. C-Jugend | mC BOL R2 T9 | Margreiter, Christoph | 4 | 2:6 |
| männl. C-Jugend | mC BOL R1 T17 | Margreiter, Christoph | 4 | 2:6 |
D-Quali Oberbayern 2026 |
||||
| Mannschaft | Liga | Mannschaftsverantwortlicher | Tab.-Rang | Punkte |
| männl. D-Jugend | qualifiziert mD BL | Deister, Sebastian | 2 | 0:0 |
| männl. D-Jugend | Quali BL mD 2.Rd T4 | Deister, Sebastian | 3 | 4:4 |
| männl. D-Jugend | Quali BL mD 1.Rd T5 | Deister, Sebastian | 3 | 2:4 |