BHV-Quali 2025
wC ÜBOL R1 T3
FC Burlafingen II
-
SG Kempten-Kottern, 03.05.2025,
12:15 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 20631033 | Gruppe | wC ÜBOL R1 T3 | |
Datum | 03.05.2025, Spielbeginn 12:15 | Heimmannschaft | FC Burlafingen II | |
Spielort | Sonthofen, Allgäusporthalle | Gastmannschaft | SG Kempten-Kottern |
Heimmannschaft
FC Burlafingen II
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
5 | Autenrieth, Ella | - | - | ||||||||
6 | Meier, Viktoria | - | - | 1 | |||||||
10 | Hafner, Malia | - | - | ||||||||
11 | Müller, Anna | - | - | 7 | 1/1 | ||||||
13 | Hornung, Lena | - | - | ||||||||
15 | Muth, Marlene | - | - | ||||||||
16 | Crnkovic, Alena | - | - | ||||||||
17 | Holstein, Lina | - | - | 1 | |||||||
20 | Ünal, Nazar | - | - | 2 | 0/1 | ||||||
22 | Egyed, Dora | - | - | ||||||||
23 | Ziegler, Finnya | - | - | 3 | |||||||
25 | Eltzner, Lena | - | - | ||||||||
27 | Koch, Jana | - | - | ||||||||
A | Müller, Anita | - | - | ||||||||
B | Jerg, Louisa Antonia | - | - |
7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SG Kempten-Kottern
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Gohl, Maya | - | - | ||||||||
3 | Veres, Carla | - | - | ||||||||
5 | Bauer, Laura | - | - | 2 | |||||||
6 | Dobler, Laura | - | - | 2 | |||||||
7 | Schuler, Katja | - | - | ||||||||
8 | Selesnev, Lara Sophia | - | - | ||||||||
9 | Hirsch, Alina | - | - | 1 | |||||||
10 | Güvely, Meyra | - | - | ||||||||
12 | Jenkins, Natalia Lee | - | - | ||||||||
13 | Melder, Leni | - | - | ||||||||
15 | Hutner, Johanna | - | - | 9 | 1/1 | ||||||
17 | Probst, Leni | - | - | 2 | |||||||
A | Melder, Florian | - | - |
7-Meter | 1 | Timeout 1 | 18:15 | |
7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Nigst, Patrick | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Seibt, Torge | - | - | - | - | - | - |
Sek. | Czernich, Bettina | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | SG Kempten-Kottern |
Ergebnis | 14:16 (5:9) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:15 | 0:1 | Tor | 15 Hutner, Johanna |
Gast | 00:53 | 0:2 | Tor | 15 Hutner, Johanna |
Heim | 01:21 | 0:2 | 7m ohne Tor | 20 Ünal, Nazar |
Heim | 02:34 | 1:2 | Tor | 6 Meier, Viktoria |
Gast | 03:21 | 1:3 | Tor | 5 Bauer, Laura |
Gast | 04:09 | 1:4 | Tor | 15 Hutner, Johanna |
Gast | 06:20 | 1:5 | Tor | 5 Bauer, Laura |
Heim | 07:37 | 2:5 | Tor | 11 Müller, Anna |
Gast | 08:13 | 2:6 | Tor | 15 Hutner, Johanna |
Heim | 08:50 | 3:6 | Tor | 23 Ziegler, Finnya |
Gast | 09:14 | 3:7 | Tor | 6 Dobler, Laura |
Heim | 09:37 | 4:7 | Tor | 23 Ziegler, Finnya |
Gast | 10:09 | 4:8 | Tor | 9 Hirsch, Alina |
Gast | 10:42 | 4:9 | Tor | 6 Dobler, Laura |
Heim | 11:01 | 5:9 | Tor | 17 Holstein, Lina |
Gast | 13:27 | 5:10 | Tor | 15 Hutner, Johanna |
Heim | 13:40 | Verwarnung | Anonym | |
Heim | 14:41 | 6:10 | Tor | 11 Müller, Anna |
Gast | 14:55 | 6:11 | Tor | 17 Probst, Leni |
Heim | 15:10 | 7:11 | Tor | 11 Müller, Anna |
Heim | 16:30 | 8:11 | Tor | 11 Müller, Anna |
Gast | 16:46 | 8:12 | Tor | 17 Probst, Leni |
Heim | 17:02 | 9:12 | Tor | 11 Müller, Anna |
Gast | 17:19 | 9:13 | Tor | 15 Hutner, Johanna |
18:15 | Auszeit Gast | |||
Heim | 18:50 | 10:13 | Tor | 20 Ünal, Nazar |
Heim | 19:37 | 11:13 | 7m mit Tor | 11 Müller, Anna |
Gast | 20:24 | 11:14 | 7m mit Tor | 15 Hutner, Johanna |
Gast | 21:27 | 11:15 | Tor | 15 Hutner, Johanna |
Heim | 21:42 | 12:15 | Tor | 20 Ünal, Nazar |
Heim | 22:31 | 13:15 | Tor | 23 Ziegler, Finnya |
Gast | 23:12 | 13:16 | Tor | 15 Hutner, Johanna |
Heim | 23:34 | 14:16 | Tor | 11 Müller, Anna |