BHV-Quali 2026
wB OL R2 T1
SG Helmbrechts/Münchberg
-
SC 04 Schwabach, 09.05.2026,
13:45 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 20522015 | Gruppe | wB OL R2 T1 | |
| Datum | 09.05.2026, Spielbeginn 13:45 | Heimmannschaft | SG Helmbrechts/Münchberg | |
| Spielort | Münchberg, Gymnasiumhalle | Gastmannschaft | SC 04 Schwabach |
Heimmannschaft
SG Helmbrechts/Münchberg
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 1 | Geiger, Emma | - | - | ||||||||
| 2 | Plachert, Frieda | - | - | 4 | 1/2 | ||||||
| 3 | Winterling, Ida | - | - | ||||||||
| 5 | von Leuckart, Theda | - | - | 3 | 1/1 | ||||||
| 6 | Vogt, Leonie | - | - | ||||||||
| 9 | Dengler, Emmi | - | - | ||||||||
| 10 | Keil, Lilly | - | - | ||||||||
| 13 | Sonntag, Alina | - | - | 4 | |||||||
| 14 | Fischer, Hanna | - | - | 2 | |||||||
| 17 | Wölfel, Lisa | - | - | ||||||||
| 23 | Pflug, Tessa | - | - | ||||||||
| 24 | Ilius, Marlene | - | - | ||||||||
| 74 | Ostertag, Julia | - | - | ||||||||
| A | Sujak, Sara | - | - | ||||||||
| B | Mertel, Johannes | - | - | ||||||||
| C | Dietel, Lisa | - | - | ||||||||
| D | Albrecht, Charlotte | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 3 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 1 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
SC 04 Schwabach
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 4 | Klein, Leonie | - | - | ||||||||
| 5 | Müller, Karolina | - | - | ||||||||
| 6 | Zink, Carolina | - | - | 1 | |||||||
| 7 | Rhaiem, Selma | - | - | ||||||||
| 8 | Wolff, Mia | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 9 | Hönig, Holly | - | - | ||||||||
| 11 | Bähr, Finja | - | - | 1 | |||||||
| 12 | Gerster, Jael | - | - | ||||||||
| 13 | Lindner, Carlotta | - | - | 2 | 1/1 | ||||||
| 14 | Hartmann, Pia | - | - | ||||||||
| A | Zink, Markus | - | - | ||||||||
| B | Wolff, Robert | - | - | ||||||||
| C | Wolff, Tim | - | - | ||||||||
| D | Wissel, Simon | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | ||
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | Timeout 3 | |||
| gelbe Karten | 2 | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Rank, Michael | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Geiger, Katja | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Denk, Leonie | - | - | - | - | - | |
| Sec. C. | Grüner, Michael | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SG Helmbrechts/Münchberg |
| Ergebnis | 13:9 (4:4) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 02:00 | 1:0 | 7m mit Tor | 5 von Leuckart, Theda |
| Heim | 02:48 | 2:0 | Tor | 5 von Leuckart, Theda |
| Gast | 04:28 | 2:1 | Tor | 11 Bähr, Finja |
| Gast | 05:25 | 2:2 | Tor | 8 Wolff, Mia |
| Heim | 05:43 | 3:2 | Tor | 5 von Leuckart, Theda |
| Gast | 07:07 | 3:3 | Tor | 8 Wolff, Mia |
| Heim | 10:47 | 4:3 | Tor | 2 Plachert, Frieda |
| Gast | 10:51 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 11:13 | 4:4 | Tor | 8 Wolff, Mia |
| Gast | 12:58 | 4:5 | Tor | 6 Zink, Carolina |
| Gast | 13:22 | 4:6 | Tor | 8 Wolff, Mia |
| Heim | 13:50 | 5:6 | Tor | 13 Sonntag, Alina |
| Heim | 15:10 | 6:6 | Tor | 2 Plachert, Frieda |
| Heim | 15:58 | 7:6 | Tor | 13 Sonntag, Alina |
| Heim | 16:39 | 8:6 | Tor | 14 Fischer, Hanna |
| Heim | 17:32 | 8:6 | 7m ohne Tor | 2 Plachert, Frieda |
| Heim | 17:36 | 9:6 | Tor | 14 Fischer, Hanna |
| Heim | 18:17 | 10:6 | Tor | 2 Plachert, Frieda |
| Heim | 18:47 | Verwarnung | Anonym | |
| Gast | 19:24 | 10:7 | 7m mit Tor | 13 Lindner, Carlotta |
| Gast | 21:54 | Verwarnung | Anonym | |
| Heim | 22:03 | 11:7 | Tor | 13 Sonntag, Alina |
| Heim | 22:46 | 2 Minuten | Anonym | |
| Gast | 22:49 | 11:8 | 7m mit Tor | 8 Wolff, Mia |
| Heim | 23:05 | 12:8 | Tor | 13 Sonntag, Alina |
| Gast | 23:26 | 12:9 | Tor | 13 Lindner, Carlotta |
| Heim | 23:55 | 13:9 | 7m mit Tor | 2 Plachert, Frieda |