HVSA 25/26
Quali OLMJB 2026/27 Gruppe 1
SpG HBC Wittenberg / Zahna
-
HT 1861 Halberstadt, 31.05.2026,
11:00 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
| Spielnummer | 101 | Gruppe | Quali OLMJB 2026/27 Gruppe 1 | |
| Datum | 31.05.2026, Spielbeginn 11:00 | Heimmannschaft | SpG HBC Wittenberg / Zahna | |
| Spielort | Stadthalle Wittenberg | Gastmannschaft | HT 1861 Halberstadt |
Heimmannschaft
SpG HBC Wittenberg / Zahna
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 2 | Meihofer, Colin | - | - | ||||||||
| 3 | Michelmann, Mik | - | - | ||||||||
| 4 | Schmarje, Max | - | - | ||||||||
| 5 | Liermann, Damian Pascal | - | - | ||||||||
| 6 | Beuche, Adrian | - | - | ||||||||
| 8 | David, Gustav | - | - | 4 | 08:50 | ||||||
| 10 | Liebs, Janko | - | - | 7 | 2/2 | ||||||
| 12 | Knezevic, David | - | - | ||||||||
| 16 | Stranik, Finn Luca | - | - | ||||||||
| 17 | Lunatschek, Yanis | - | - | ||||||||
| 20 | Bastian, Maximilian | - | - | ||||||||
| 22 | Schmarje, Karl | - | - | ||||||||
| 24 | Degenkolbe, Alexander | - | - | 2 | 02:19 | 11:13 | 19:10 | ||||
| A | Schlotbohm, Alexander | - | - | ||||||||
| B | Langner, Ben | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 2 | Timeout 1 | 11:29 | |
| 7-Meter-Tore | 2 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 3 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | 1 | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
HT 1861 Halberstadt
| 2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
| 6 | Lorenz, Franz | - | - | ||||||||
| 7 | Sciborski, Julius | - | - | 1 | 04:54 | ||||||
| 8 | Siegmund, Karl Leonard | - | - | 1 | |||||||
| 9 | Paulmann, Luis-Pascal | - | - | 1 | 10:54 | ||||||
| 10 | Schmid, Niklas Leonel | - | - | 5 | 1/1 | ||||||
| 12 | Schmidt, Noah | - | - | ||||||||
| 14 | Kramer, Liam Dave | - | - | ||||||||
| 17 | Freund, Nikolas Arne | - | - | 3 | |||||||
| 80 | Beyer, Anakin David | - | - | ||||||||
| 99 | Endres, Max | - | - | ||||||||
| A | Schmid, Denis | - | - | ||||||||
| B | Kramer, Nicole | - | - | ||||||||
| C | Schmid, Emma Isabell | - | - | ||||||||
| 7-Meter | 1 | Timeout 1 | 05:11 | |
| 7-Meter-Tore | 1 | Timeout 2 | ||
| 2-Minuten | 2 | Timeout 3 | ||
| gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
| Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR A | Gartmann, Matthias | - | - | - | - | - | |
| SR B | Unger, Lucas | - | - | - | - | - | |
| Sek. | Ulbrich, Theresa Helene | - | - | - | - | - | |
| Zeitn. | Jäger, Käthe | - | - | - | - | - | - |
| Tech D. | Busse, Justin Denis | - | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
| Sieger | SpG HBC Wittenberg / Zahna |
| Ergebnis | 13:11 (13:11) |
Spielverlauf
| Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
|---|---|---|---|---|
| Heim | 00:32 | 1:0 | Tor | 10 Liebs, Janko |
| Heim | 02:19 | Verwarnung | 24 Degenkolbe, Alexander | |
| Gast | 02:34 | 1:1 | 7m mit Tor | 10 Schmid, Niklas Leonel |
| Heim | 02:44 | 2:1 | Tor | 10 Liebs, Janko |
| Heim | 03:46 | 3:1 | Tor | 10 Liebs, Janko |
| Heim | 04:54 | 4:1 | Tor | 8 David, Gustav |
| Gast | 04:54 | 2 Minuten | 7 Sciborski, Julius | |
| 05:11 | Auszeit Gast | |||
| Heim | 05:38 | 5:1 | 7m mit Tor | 10 Liebs, Janko |
| Heim | 06:53 | 6:1 | Tor | 8 David, Gustav |
| Gast | 07:18 | 6:2 | Tor | 17 Freund, Nikolas Arne |
| Heim | 07:53 | 7:2 | Tor | 24 Degenkolbe, Alexander |
| Gast | 08:18 | 7:3 | Tor | 7 Sciborski, Julius |
| Heim | 08:50 | 2 Minuten | 8 David, Gustav | |
| Gast | 09:39 | 7:4 | Tor | 9 Paulmann, Luis-Pascal |
| Heim | 10:52 | 8:4 | Tor | 10 Liebs, Janko |
| Gast | 10:54 | 2 Minuten | 9 Paulmann, Luis-Pascal | |
| Heim | 11:13 | 2 Minuten | 24 Degenkolbe, Alexander | |
| Gast | 11:24 | 8:5 | Tor | 10 Schmid, Niklas Leonel |
| 11:29 | Auszeit Heim | |||
| Heim | 12:07 | 9:5 | Tor | 8 David, Gustav |
| Gast | 12:28 | 9:6 | Tor | 10 Schmid, Niklas Leonel |
| Gast | 13:53 | 9:7 | Tor | 17 Freund, Nikolas Arne |
| Gast | 15:57 | 9:8 | Tor | 10 Schmid, Niklas Leonel |
| Heim | 16:04 | 10:8 | Tor | 24 Degenkolbe, Alexander |
| Gast | 16:34 | 10:9 | Tor | 10 Schmid, Niklas Leonel |
| Gast | 18:06 | 10:10 | Tor | 8 Siegmund, Karl Leonard |
| Heim | 18:32 | 11:10 | 7m mit Tor | 10 Liebs, Janko |
| Gast | 19:10 | 11:11 | Tor | 17 Freund, Nikolas Arne |
| Heim | 19:10 | 2 Minuten | 24 Degenkolbe, Alexander | |
| Heim | 19:34 | 12:11 | Tor | 8 David, Gustav |
| Heim | 19:58 | 13:11 | Tor | 10 Liebs, Janko |