Wiesbaden-Frankfurt 2025/2026
WJE-Spielrunde West
HSG Eschh./Steeden
-
wJSG Vordertaunus, 14.09.2025,
09:30 Uhr
Spielbericht (genehmigt)
Heimmannschaft
Gastmannschaft
Spielinformation
Spielnummer | 4 | Gruppe | WJE-Spielrunde West | |
Datum | 14.09.2025, Spielbeginn 09:30 | Heimmannschaft | HSG Eschh./Steeden | |
Spielort | Sporthalle Eschhofen | Gastmannschaft | wJSG Vordertaunus |
Heimmannschaft
HSG Eschh./Steeden
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Klein, Greta | - | - | ||||||||
3 | Sakowski, Ida | - | - | ||||||||
5 | Brahm, Leonie-Sofie | - | - | ||||||||
6 | Jung-König, Hannah | - | - | ||||||||
7 | Eichwald, Cataleya | - | - | ||||||||
8 | Kremer, Hannah | - | - | ||||||||
9 | Gabb, Tessa | - | - | ||||||||
10 | Kreppel, Amelie | - | - | ||||||||
11 | Ferdinand, Anni Caroline | - | - | ||||||||
13 | Tsobanidou, Soultana | - | - | ||||||||
14 | Glawe, Lina | - | - | ||||||||
A | Ferdinand, Tina | - | - | ||||||||
B | Zimmer, Leni Margareta | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | 25:26 | |
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Gastmannschaft
wJSG Vordertaunus
2-Minuten | Disqualifikation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trikot | Name, Vorname | Geburtsdatum | Pass-Nr | Tore | 7M | g. Karte | 1. | 2. | 3. | o.B. | m.B. |
2 | Tibiletti, Vilma | - | - | ||||||||
3 | Pfeiffer, Helena | - | - | ||||||||
9 | Rösler, Philine Greta Marlene | - | - | ||||||||
10 | Vidovic, Vita | - | - | ||||||||
11 | Isajloska, Elena | - | - | ||||||||
12 | Saayman, Rebecca | - | - | ||||||||
16 | Holler, Summer Abby | - | - | ||||||||
22 | Klima, Annika | - | - | ||||||||
A | Pfeiffer, Patrick | - | - | ||||||||
B | Schulz, Lisa | - | - |
7-Meter | 0 | Timeout 1 | ||
7-Meter-Tore | 0 | Timeout 2 | ||
2-Minuten | Timeout 3 | |||
gelbe Karten | Disqualifikationen |
Personen
Rolle | Name, Vorname | Lizenznr. | Verein | Fahrtk. € | Entsch. € | s.Ausl. € | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR A | Ferdinand, Dennis | - | - | - | - | - | |
Zeitn. | Kremer, Lena | - | - | - | - | - | |
Sek. | Kremer, Andreas | - | - | - | - | - |
Schiedsrichterbericht
Sieger | wJSG Vordertaunus |
Ergebnis | 0:5 (0:0) |
Spielverlauf
Team | Zeit | Stand | Ereignis | Person |
---|---|---|---|---|
Gast | 00:30 | 0:1 | Tor | Anonym |
Gast | 02:56 | 0:2 | Tor | Anonym |
Gast | 03:05 | 0:3 | Tor | Anonym |
Gast | 03:32 | 0:4 | Tor | Anonym |
Gast | 03:54 | 0:5 | Tor | Anonym |
Heim | 04:32 | 1:5 | Tor | Anonym |
Gast | 06:22 | 1:6 | Tor | Anonym |
Heim | 09:54 | 2:6 | Tor | Anonym |
Gast | 12:40 | 2:7 | Tor | Anonym |
Gast | 13:45 | 2:8 | Tor | Anonym |
Gast | 15:57 | 2:9 | Tor | Anonym |
Gast | 21:20 | 2:10 | Tor | Anonym |
Gast | 24:48 | 2:11 | Tor | Anonym |
Gast | 25:19 | 2:12 | Tor | Anonym |
25:26 | Auszeit Heim | |||
Gast | 26:39 | 2:13 | Tor | Anonym |
Heim | 27:06 | 3:13 | Tor | Anonym |
Gast | 29:48 | 3:14 | Tor | Anonym |
Heim | 30:55 | 4:14 | Tor | Anonym |
Heim | 31:30 | 5:14 | Tor | Anonym |
Gast | 32:04 | 5:15 | Tor | Anonym |
Gast | 32:31 | 5:16 | Tor | Anonym |
Heim | 36:59 | 6:16 | Tor | Anonym |
Heim | 38:45 | 7:16 | Tor | Anonym |
Gast | 39:16 | 7:17 | Tor | Anonym |