HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsoberliga weibl. Jgd. C
SV Sigiltra Sögel 1. weibl. Jgd. C
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR Bentheim/Emsland 2023/24
Regionsoberliga weibl. Jgd. C 7. Platz 0:24 Punkte 239:383 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 12 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 23.09.2023 | 14:00 | 803135 | 932003 | TV Meppen II | SV Sigiltra Sögel | 37:12 | |||
So. | 05.11.2023 | 15:30 | 803153 | 932008 | SV Sigiltra Sögel | HSG Haselünne/Herzlake | 20:26 | |||
So. | 03.12.2023 | 14:00 | 803153 | 932014 | SV Sigiltra Sögel | SG Neuenhaus/Uelsen II | 20:27 | |||
Sa. | 09.12.2023 | 15:30 | 803150 | 932018 | FC Schüttorf 09 | SV Sigiltra Sögel | 26:19 | |||
Sa. | 02.03.2024 | 15:00 | 803118 | 932028 | HSG Haselünne/Herzlake | SV Sigiltra Sögel | 30:27 | |||
So. | 10.03.2024 | 14:00 | 803153 | 932033 | SV Sigiltra Sögel | SC Union Emlichheim | 26:33 | |||
Di. | 09.04.2024 | 17:45 v | 803157 | 932034 | SG Neuenhaus/Uelsen II | SV Sigiltra Sögel | 31:21 | |||
So. | 21.04.2024 | 14:00 | 803152 | 932039 | SV Sigiltra Sögel | FC Schüttorf 09 | 21:25 | |||
Di. | 23.04.2024 | 17:30 v | 803153 | 932023 | SV Sigiltra Sögel | TV Meppen II | 18:36 | |||
Do. | 25.04.2024 | 18:30 v | 803153 | 932021 | SV Sigiltra Sögel | TuS Haren | 26:37 | |||
Sa. | 27.04.2024 | 13:30 | 803117 | 932040 | TuS Haren | SV Sigiltra Sögel | 46:13 | |||
Sa. | 04.05.2024 | 14:30 v | 803109 | 932011 | SC Union Emlichheim | SV Sigiltra Sögel | 29:16 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)