HHV 2023/2024
MJA-Oberliga Gruppe 2
TV Großwallstadt Junioren 1. männliche Jugend A
Verein |
TV Großwallstadt Junioren
Großwallstadt Sportpark Halle 1 (210122) Sporthalle Großwallstadt (210125) Sportpark Großwallstadt Halle 1 (19156) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HHV 2023/2024
MJA-Oberliga Gruppe 2 3. Platz 20:8 Punkte 424:362 Tore 9 Siege 2 Unentschieden 3 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 16.09.2023 | 15:00 | 19111 | 3 | HSG Odenwald | TV Großwallstadt Junioren | 28:31 | |||
So. | 24.09.2023 | 14:00 | 19156 | 7 | TV Großwallstadt Junioren | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | 33:22 | |||
Sa. | 30.09.2023 | 18:00 | 16108 | 9 | TuS Holzheim | TV Großwallstadt Junioren | 29:40 | |||
So. | 15.10.2023 | 14:30 | 19156 | 14 | TV Großwallstadt Junioren | SG Egelsbach | 31:25 | |||
Sa. | 04.11.2023 | 16:00 | 17128 | 19 | HSG Hanau | TV Großwallstadt Junioren | 29:27 | |||
Sa. | 18.11.2023 | 13:00 | 19141 | 24 | TuSpo Obernburg | TV Großwallstadt Junioren | 34:34 | |||
Sa. | 25.11.2023 | 15:00 | 19156 | 28 | TV Großwallstadt Junioren | JSG Bieberau/Modau | 27:21 | |||
So. | 10.12.2023 | 18:00 | 19121 | 35 | JSG Groß-Umstadt/Habitzheim | TV Großwallstadt Junioren | 26:41 | |||
Sa. | 27.01.2024 | 15:00 | 19156 | 37 | TV Großwallstadt Junioren | TuS Holzheim | 19:33 | |||
So. | 04.02.2024 | 15:00 | 18124 | 42 | SG Egelsbach | TV Großwallstadt Junioren | 26:24 | |||
So. | 18.02.2024 | 16:00 | 19156 | 47 | TV Großwallstadt Junioren | HSG Hanau | 24:24 | |||
Mi. | 28.02.2024 | 20:15 v | 19156 | 52 | TV Großwallstadt Junioren | TuSpo Obernburg | 19:9 | |||
Sa. | 02.03.2024 | 18:00 | 19120 | 56 | JSG Bieberau/Modau | TV Großwallstadt Junioren | 27:34 | |||
So. | 03.03.2024 | 14:00 v | 19156 | 31 | TV Großwallstadt Junioren | HSG Odenwald | 40:29 |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)