HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsliga männl. Jugend D Ost 1
SV Sigiltra Sögel 1. männl. Jugend D
Verein |
SV Sigiltra Sögel
Gymnasiumhalle Sögel (803177) Lathen, SZ (803122) Sögel, Erich-Kästner-Schule (803152) ...weitere Hallen |
Tabelle |
HR West Niedersachsen 2024/25
Regionsliga männl. Jugend D Ost 1 8. Platz 0:2 Punkte 7:18 Tore 0 Siege 0 Unentschieden 1 Niederlagen |
Spieltermine
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 27.10.2024 | 15:45 | 803153 | 941003 | SV Sigiltra Sögel | TV Cloppenburg | 7:18 | |||
Sa. | 02.11.2024 | 12:00 | 809140 | 941004 | SFN Vechta II | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 10.11.2024 | 16:40 | 803153 | 941011 | SV Sigiltra Sögel | TuS Lemförde | ||||
So. | 17.11.2024 | 11:30 | 809126 | 941015 | TuS BW Lohne | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 01.12.2024 | 13:45 | 803153 | 941019 | SV Sigiltra Sögel | HSG Hunte-Aue Löwen II | ||||
So. | 08.12.2024 | 16:00 | 803153 | 941023 | SV Sigiltra Sögel | SV Holdorf | ||||
Sa. | 11.01.2025 | 17:15 | 809105 | 941027 | SV Rot-Weiß Damme II | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 26.01.2025 | 15:30 | 803153 | 941035 | SV Sigiltra Sögel | SFN Vechta II | ||||
Sa. | 08.02.2025 | 14:30 | 809143 | 941037 | TuS Lemförde | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 16.02.2025 | 16:00 | 803153 | 941043 | SV Sigiltra Sögel | TuS BW Lohne | ||||
So. | 23.02.2025 | 12:30 | 809102 | 941044 | TV Cloppenburg | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 02.03.2025 | 12:45 | 809137 | 941047 | HSG Hunte-Aue Löwen II | SV Sigiltra Sögel | ||||
So. | 23.03.2025 | 15:00 | 809118 | 941052 | SV Holdorf | SV Sigiltra Sögel | ||||
Sa. | 29.03.2025 | 14:45 | 803153 | 941053 | SV Sigiltra Sögel | SV Rot-Weiß Damme II |
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)